| * Paires jumelées à celles de Kingston: A=1500+, B=500-1500, C=0-500. |
| Séances régulières: A=1000+, B=300-1000, C=0-300. |
| Date | 10h | 15h | 20h |
| Mercredi 19 mai | KO par groupe 1 (1/4) | KO par groupe 1 (2/4) | KO horizontal par groupe (1/4) |
| * Paires stratifiées (1/2) | * Paires stratifiées (2/2) | Paire continues (1/3) |
| Paires supervisées (0-50) | Équipes suisses (1/2) | Équipes suisses (2/2) |
| Jeudi 20 mai | KO par groupe 1 (3/4) | KO par groupe 1 (4/4) | KO horizontal par groupe (2/4) |
| * Paires stratifiées (1/2) | * Paires stratifiées (2/2) | Paire continues (2/3) |
| Paires supervisées (0-50) | | |
| Vendredi 21 mai | KO par groupe 2 (1/4) | KO par groupe 2 (2/4) | KO horizontal par groupe (3/4) |
| * Paires stratifiées (1/2) | * Paires stratifiées (2/2) | Paire continues (3/3 |
| Paires supervisées (0-50) | Équipes suisses (1/2) | Équipes suisses (2/2) |
| Samedi 22 mai | KO par groupe 2 (3/4) | KO par groupe 2 (4/4) | KO horizontal par groupe (4/4) |
| Paires supervisées (0-50) | KO compact (1/2) | KO compact (2/2) |
| * Paires stratigories (1/2) | * Paires stratigories (2/2) | |
| 18 h 30 Rencontre sociale : cocktail et amuse-gueule |
| Dimanche 23 mai | Équipes suisses stratifiées (1/2) | Équipes suisses stratifiées (2/2) | |
| * Paires stratifiées (1/2) | * Paires stratifiées (2/2) | |