19 nov. 2007 Jeu de dames Marcel Deslauriers Championnat du Monde 1956
logo AQJD

Association québécoise des joueurs de dames


Championnat du Monde 1956 (Jeu International - 100 cases)
5 novembre au 1 décembre - Pays-Bas


Tableau synoptique des résultats:
 #  Joueurs             Pays      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Pts   G-P-N     %
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1  DESLAURIERS, Marcel Canada    - 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2  27    9-0-9   0,75
 2  KELLER, R. C.       Pays-Bas  1 - 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2  26    9-1-8   0,72
 3  BOM, Jan            Pays-Bas  1 1 - 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2  24    7-1-10  0,67
 4  ROOZENBURG, Piet    Pays-Bas  1 1 1 - 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  24    7-1-10  0,67
 5  VAN DIJK, G.E.      Pays-Bas  1 2 1 1 - 0 2 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2  23    7-2-9   0,64
 6  DE JONGH, Wim       Pays-Bas  1 0 1 2 2 - 1 0 1 2 0 1 2 2 1 2 0 2 2  22    8-4-6   0,61
 7  GOURNIER, Claude    France    1 0 1 1 0 1 - 1 1 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2  21    7-4-7   0,58
 8  VERSE, Abel         France    0 0 0 1 2 2 1 - 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2  21    6-3-9   0,58
 9  HUISMANS, Wim       Pays-Bas  1 1 2 0 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1  20    3-1-14  0,56
10  HISARD, Michel      France    0 0 0 1 1 0 2 0 1 - 2 1 1 2 1 2 2 2 1  19    6-5-7   0,53
11  KING, Li Tchoan     France    0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 - 0 1 0 2 2 1 1 2  19    5-4-9   0,53
12  VERPOEST, Hugo      Belgique  1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 2  17    2-3-13  0,47
13  DIONIS, Pierre      France    0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1  14    0-4-14  0,39
14  MÉRONO, M.          Maroc     0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 - 2 1 1 0 2  13    3-8-7   0,36
15  AMZAND, J.          Surinam   0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 - 1 1 2 2  13    2-7-9   0,36
16  FORCLAZ, Roland     Suisse    1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 - 1 2 1  12    1-7-10  0,33
17  NAVARRO, M.         Algérie   0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1  12    1-7-10  0,33
18  VERLEENE, Maurice   Belgique  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 - 1   9    1-10-7  0,25
19  FANELLI, Edmondo    Italie    0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 -   6    0-12-6  0,17

Note:  Marcel deslauriers est devenu ainsi le seul non-Européen à avoir remporté 
le titre mondial au jeu international.  Il était âgé de 51 ans!


Couronnement de Marcel Deslauriers le 30 nov. 1956 à Harleem




Retour à la page des Champions