12 oct. 2007 Jeu de dames Champions Quebec Panaméricain
logo AQJD

Association québécoise des joueurs de dames


Champions Panaméricains au Jeu de Dames International (100 cases)

(Tiré du site de la Pan-American Checkers/Draughts Federation)
Champions of the PADCF
Year     Champion (Country)            Host of the Championships
-----------------------------------------------------------------
1980     Bernard ROBILLARD (Haiti)     Paramaribo, Suriname (June)
1981     Vladimir KAPLAN (USA)         Port-au-Prince, Haiti (July 15-30)
1983     Iser KUPERMAN (USA)           Philadelphia, USA
1985     Iser KUPERMAN (USA)           Ituiutaba, Brasil
1987     Iser KUPERMAN (USA)           Amparo, Brasil
1992     Alexander MOGUILYANSKY (USA)  Willemstad, Curacao
1993     Guno BURLESON (Suriname)      Goiania, Brasil
1995     Iser KUPERMAN (USA)           Aguas de Lindoia, Brasil
1997     Guno BURLESON (Suriname)      Paramaribo, Suriname
1999     Johan KOSTER (Curacao)        Willemstad, Curacao
2001-02  Vladimir VEYTSMAN (USA)       St. Andrew, Grenada
2003-04  Anthony ALEXANDRE (Haiti)     Cap Haitien, Haiti
2005     Alexander MOGUILYANSKY (USA)  Montreal, Canada
2007     Ricardo PIERRE (Haiti)        Sao Paolo, Brasil
2009                                   Brasil ??
-----------------------------------------------------------------

Presidents of the PADCF
1980-1987	Ronny Vlijter (Suriname)
1987-1992	Leito (Curacao)
1992-1993	Mel Simmons (Curacao)
1993-1995	Carlos Alberto Ferrinho (Brasil)
1995-1997	Raoul Alias (Curacao)
1997-2000	Rene Kaiman (Suriname)
2000-		Raoul Alias (Curacao)

Note: Le championnat PanAméricain correspond au zonal d'Amérique par où doivent passer les joueurs de dames de notre continent pour pouvoir participer au Championnat du Monde. En général, les deux meilleurs joueurs de ce zonal obtiennent un laisser-passer pour le Championnat du Monde. Voici les Canadiens qui ont participé à ce zonal au fil des ans: Gaetan Gagnon, Anatoly Veltman (1980 et 1981), de même que Eddy Volel et Antoine Blanchard (1983) ont participé à ce zonal. Gaetan Gagnon aurait également participé à d'autres occasions (1987). Jerry VanHalteren de Lindsay, ONT. était présent en 1987. Nous avons en main la plupart des parties jouées par nos Canadiens lors de ces championnats. Tous les résultats de ces tournois ont été retrouvés! Les voici ci-dessous.





1er Championnat Pan-Américain - 22 juin au 3 juillet 1980 (Paramaribo, SURINAM)

Un article de journal du 26 juin 1980 donne les résultats après la 4e journée de jeu:
#  Nom                             Pays        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  Pts SB   G  P N
---------------------------------------------------------------------------------------
1  ROBILLARD, Bernard              Haïti         1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2   18      7  0 4
2  KUPERMAN, Iser                  USA         1   2 0 1 2 1 2 1 2 2 2   16      6  1 4
3  VELTMAN, Anatoly                Canada      1 0   1 1 0 2 2 2 2 2 2   15      6  2 3
4  MARCOS, Lelio Sarcedo           Brésil      0 2 1   1 0 1 2 2 2 1 0   12 131  4  3 4
5  GAGNON, Gaetan                  Canada      1 1 1 1   1 1 0 0 2 2 2   12 117  3  2 6
6  AUTAR, Eduard                   Surinam     0 0 2 2 1   1 2 1 0 1 2   12 117  4  3 4
7  WALDRING, Franklin              Surinam     0 1 0 1 1 1   2 1 2 1 2   12 107  3  2 6
8  SHEORATAN, Jacqdies             Surinam     1 0 0 0 2 0 0   1 2 2 2   10      4  5 2
9  PIERRE, Franklin                Haïti       0 1 0 0 2 1 1 1   0 1 2    9      2  4 5
10 LANDIM, Cleuber de Souza        Brésil      0 0 0 0 0 2 0 0 2   2 2    8      4  7 0
11 NORDEN, Ramon                   Surinam     0 0 0 1 0 1 1 0 1 0   2    6      1  6 4
12 BROWN, Carl                     USA         0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0      2      1 10 0
Parmi les parties dont on dispose l'annotation il y a:
Veltman-Kouperman (23-06-1980) 0-2
Marcos-Veltman (24-06-1980) 1-1
Veltman-Landim (25-06-1980) 2-0
Veltman-Norden (27-06-1980) 2-0

Robillard n'a pu aller représenter la zone au Championnat Mondial. Les deux représentants de l'Amérique furent Veltman et Marcos. Au mondial, Veltman a conservé une fiche de 5 gains, 9 défaites et 7 nulles pour un total de 17 points sur une possibilité de 42 points. Nous avons en main toutes ces parties.



2e Championnat Pan-Américain - 16 au 30 juillet 1981 (Port-au-Prince, HAITI)

#  Nom                      Pays        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  Pt S.B  W L D
-----------------------------------------------------------------------------------
1  KAPLAN, Vladimir         USA           2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2  21      8 0 5
2  VELTMAN, Anatoly         Canada      0   1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 1  18 207  7 2 4
3  AUTAR, Eduard            Surinam     1 1   0 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2  18 202  6 1 6
4  PROPHETE, Moïse          Haïti       1 0 2   1 1 2 1 2 1 1 1 2 2  17      5 1 7
5  PIERRE, S.               Haïti       1 2 1 1   1 1 1 1 1 1 1 2 2  16 192  3 0 10
6  MARCOS, Lelio Sarcedo    Brésil      1 0 1 1 1   1 1 1 1 2 2 2 2  16 170  4 1 8
7  DANDIN, Y.               Haïti       0 1 1 0 1 1   1 1 2 1 2 2 2  15 155  4 2 7
8  ROBILLARD, Bernard       Haïti       0 0 0 1 1 1 1   2 2 1 2 2 2  15 148  5 3 5
9  PIERRE, Franklin         USA         1 1 0 0 1 1 1 0   1 1 2 1 2  12 128  2 3 8
10 OVERMAN, Hank            Surinam     0 0 0 1 1 1 0 0 1   2 2 2 2  12 105  4 5 4
11 SHEORATAN, Jacqdies      Surinam     0 0 0 1 1 0 1 1 1 0   2 0 1   8      1 6 6
12 GAGNON, Gaetan           Canada      0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0   1 2   6  61  1 8 4
13 DIRLENILDO, Jose         Brésil      0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1   2   6  38  2 9 2
14 BROWN, Carl              USA         0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     2      0 11 2
    
Voici les parties de Veltman dont on possède l'annotation:
Dirlenildo,J. - Veltman,A.  0-2   16-07-1981
Veltman,A. - Marcos,L.      2-0   17-07-1981
Dandin,Y. - Veltman,A.      1-1   18-07-1981
Veltman,A. - Kaplan,V.      0-2   20-07-1981
Pierre,S. - Veltman,A.      2-0   21-07-1981
Veltman,A. - Autar,E.       1-1   22-07-1981
Gagnon,G. - Veltman,A.      0-2   23-07-1981           
Veltman,A. - Pierre,F.      1-1   24-07-1981
Brown,C. - Veltman,A.       1-1   26-07-1981
Veltman,A. - Prophete,M.    2-0   27-07-1981
Veltman,A. - Overman,H.     2-0   28-07-1981
Sheoratan,J. - Veltman,A.   0-2   29-07-1981
Veltman,A. - Robillard,B.   2-0   30-07-1981

Voici les parties de Gagnon dont on possède l'annotation:
Pierre,S. - Gagnon,G.       1-1   16-07-1981
Gagnon,G. - Autar,E.        1-1   17-07-1981
Gagnon,G. - Overman,H.      0-2   18-07-1981
Robillard,B. - Gagnon,G.    2-0   20-07-1981
Gagnon,G. - Sheoratan,J.    0-2   21-07-1981
Prophete,M. - Gagnon,G.     1-1   22-07-1981
Gagnon,G. - Veltman,A.      0-2   23-07-1981
Gagnon,G. - Kaplan,V.       0-2   24-07-1981
Dandin,Y. - Gagnon,G.       2-0   26-07-1981
Dirlenildo,J. - Gagnon,G.   1-1   27-07-1981
Gagnon,G. - Marcos,L.       0-2   28-07-1981
Gagnon,G. - Pierre,F.       0-2   29-07-1981
Brown,C. - Gagnon,G.        0-2   30-07-1981




3e Championnat Pan-Américain - 19 au 30 juillet 1983 (Philadelphia, USA)

#  Nom                        Pays        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  Pt SB  W  L D
--------------------------------------------------------------------------------
1  KUPERMAN, Iser             USA           1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  21     10 0 1
2  KAPLAN, Vladimir           USA         1   2 1 2 1 2 2 1 2 2 2  18      7 0 4
3  AUTAR, Eduard              Surinam     0 0   2 2 2 2 2 2 1 2 2  17      8 2 1
4  RUFFING, Antonio Conrado   Brésil      0 1 0   0 2 2 2 1 2 2 2  14      6 3 2
5  WALDRING, Franklin         Surinam     0 0 0 2   1 1 1 2 2 0 2  11  91  4 4 3
6  VOLEL, Eddy                Canada      0 1 0 0 1   1 2 0 2 2 2  11  86  4 4 3
7  PIERRE, Franklin           USA         0 0 0 0 1 1   1 2 1 2 1   9  65  2 4 5
8  MOHANLALL, Rudi            Surinam     0 0 0 0 1 0 1   1 2 2 2   9  57  3 5 3
9  JOHNSON, Henry             USA         0 1 0 1 0 2 0 1   0 2 0   7      2 6 3
10 BROWN, Carl                USA         0 0 1 0 0 0 1 0 2   1 0   5  45  1 7 3
11 BLANCHARD, Antoine         Canada      0 0 0 0 2 0 0 0 0 1   2   5  37  2 8 1
12 VAN HALTEREN, Jerry        Canada      0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0     5  33  2 8 1
Voici les parties de Blanchard dont on possède l'annotation:
Brown,C. - Blanchard,A.        1-1   19-07-1983
Blanchard,A. - Volel,E.        0-2   20-07-1983
Halteren,van,J. - Blanchard,A. 0-2   21-07-1983
Waldring,F. - Blanchard,A.     0-2   22-07-1983
Blanchard,A. - Autar,E.        0-2   24-07-1983
Ruffing,A. - Blanchard,A.      2-0   25-07-1983
Blanchard,A. - Mohanlall,R.    0-2   26-07-1983
Kaplan,V. - Blanchard,A.       2-0   27-07-1983
Blanchard,A. - Koeperman,I.    0-2   28-07-1983
Johnson,H. - Blanchard,A.      2-0   29-07-1983
Blanchard,A. - Pierre,F.       0-2   30-07-1983




4e Championnat Pan-Américain - 11 au 26 octobre 1985 (Ituiutaba, BRESIL)

#  Nom                             Pays        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  Pt SB  W L D
----------------------------------------------------------------------------------------
1  KUPERMAN, Iser                  USA           1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2  22     9 0 4
2  LEANDRO, Jose Teixeira Borba    Brésil      1   1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2  19     7 1 5
3  AUTAR, Eduard                   Surinam     0 1   2 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2  18     7 2 4
4  SILVA FILHO, Jose Maria Da      Brésil      1 0 0   2 1 1 2 1 1 2 2 2 2  17     6 2 5
5  WALDRING, Franklin              Surinam     1 2 1 0   0 2 0 1 1 2 2 2 2  16     6 3 4
6  LOURIVAL, Franca Mendes         Brésil      1 1 2 1 2   1 0 2 0 1 1 1 2  15     4 2 7
7  PATRICIO, Eustaquio             Brésil      0 1 1 1 0 1   1 1 2 1 2 1 2  14     3 2 8
8  JIMENEZ, Miguel Wallen          Costa-Rica  0 0 1 0 2 2 1   1 1 1 1 0 2  12 136 3 4 6
9  DE FREITAS, Cinezio             Brésil      0 0 0 1 1 0 1 1   2 1 1 2 2  12 116 3 4 6
10 VOLEL, Eddy                     Canada      0 1 0 1 1 2 0 1 0   1 1 1 2  11     2 4 7
11 CHITANI, Harold                 Surinam     0 0 0 0 0 1 1 1 1 1   1 2 2  10     2 5 6
12 OVERMAN, Harley                 Surinam     0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1   2 2   9     2 6 5
13 LEWGOY, Jairo                   Brésil      1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0   2   8     2 7 4
14 VAN HALTEREN, Jerry             Canada      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0     0 13 0




5e Championnat Pan-Américain - 3 au 19 novembre 1987 (Amparo, BRESIL)

#  Nom                             Pays        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  Pt SB  W L D
----------------------------------------------------------------------------------------
1  KUPERMAN, Iser                  USA           1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2  23     10 0 3
2  SADIEK, John                    Surinam     1   1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2  19 210  6 0 7
3  SILVA FILHO, Jose Maria Da      Brésil      0 1   1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2  19      8 2 3
4  LEANDRO, Jose Teixeira Borba    Brésil      0 1 1   2 0 1 2 2 2 1 2 2 2  18      7 2 4
5  JIMENEZ, Miguel Wallen          Costa-Rica  1 0 1 0   2 1 2 1 1 2 1 2 2  16      5 2 6
6  LOURIVAL, Franca Mendes         Brésil      0 1 2 2 0   0 0 2 1 2 1 2 2  15      6 4 3
7  KEMP, Hugo                      Surinam     0 1 0 1 1 2   1 1 2 0 2 2 1  14 154  4 3 6
8  ALFAISI, Johannes               Surinam     0 1 0 0 0 2 1   1 2 2 1 2 2  14 130  5 4 4
9  LOREVIL, Carlos                 Curaçao     1 1 0 0 1 0 1 1   1 1 2 2 2  13      3 3 7
10 LAU, Norwin                     Curaçao     0 0 0 0 1 1 0 0 1   1 2 2 2  10      3 6 4
11 COLEBURN, Nathaniel             USA         0 0 0 1 0 0 2 0 1 1   0 2 1   8  77  2 7 4
12 GAGNON, Gaetan                  Canada      0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2   1 2   8  68  2 7 4
13 MEJIA, Daniel Murray            Costa-Rica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   2   3      1 11 1
14 VAN HALTEREN, Jerry             Canada      0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0     2      0 11 2




NOTE: Aucun championnat en 1989. Le championnat des USA tenu à Petal, Mississippi du 3 au 9 juillet couronna Vladimir Veytsman. Piet Roozenburg était invité et Willie Beauregard fut intronisé au Temple de la Renommée au International Checkers Hall of Fame qui a son siège à Petal.



6e Championnat Pan-Américain - 12 au 21 mars 1992 (Willemstad, CURAÇAO)

Prévu initialement pour 1991, il a finalement eu lieu en mars 1992. Voici le tableau complet de résultats qui fut publié dans la revue Le Monde Damiste:
#  Nom                      Pays          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5  Pts  W L D  SB
1  MOGILIANSKI, Alex.       USA             1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2  24  11 1 2  309
2  KUPERMAN, Iser           USA           1   2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2  24  10 0 4  299
3  COUSSEL, Pierre?         Haïti         0 0   1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2  20   8 2 4
4  MARCOS, Lelio Sarcedo    Brésil        1 1 1   1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2  19   5 0 9
5  AZIMULLAH, R?            Surinam       0 1 1 1   1 1 2 2 2 2 1 1 1 2  18   5 1 8
6  LOURIVAL, Franca Mendes  Brésil        0 0 0 1 1   1 1 2 1 2 2 1 2 2  16   5 3 6
7  RAMCHARAN, Ramden        Surinam       0 0 0 1 1 1   0 2 2 1 1 2 1 2  14   4 4 6
8  LIONEL,                  Haïti         0 0 0 1 0 1 2   2 1 0 0 2 2 1  12   4 6 4  134
9  ALIAS, Raoul             Curaçao       0 1 1 0 0 0 0 0   1 2 2 2 2 1  12   4 6 4  131
10 JIMENEZ, Miguel Wallen   Costa-Rica    0 0 1 1 0 1 0 1 1   2 1 1 1 2  12   2 4 8  131
11 KAIMAN, Rene Amirin      Surinam       2 0 0 0 0 0 1 2 0 0   1 2 0 2  10   4 8 2  120
12 AQUI, Anthony            Trinidad & T. 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1   1 1 2  10   2 6 6  100
13 AGATHA, Clifton          Curaçao       0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1   2 2   9   2 7 5
14 CAPRIATA, Robert         Trinidad & T. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0   1   7   1 8 5
15 McLEAN, Noel             Costa-Rica    0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1     3   0 11 3
Texte publié dans la Revue Le Monde Damiste: Le tournoi zonal d'Amérique se trouve très souvent gêné par des problèmes d'organisation et par d'importantes distances de trajet à l'intérieur de la zone. Toutefois, cette fois-ci le tournoi a bien eu lieu, au mois de mars 1992. En raison des problèmes de communications, les représentants du Canada manquèrent à Willemstad (Curaçao). Il y avait encore un autre problème; l'arbitre principal, le Néerlandais Nobbe, ne s'est pas rendu compte, que son compatriote Koster ne fut pas en droit de jouer. Les parties de ce dernier furent annulées. Les quatre premiers du classement final se sont qualifiés pour Toulon.





7e Championnat Pan-Américain - 3 au 21 mars 1994 (Goiania, BRESIL)

Devait se jouer en 1993. Voici le tableau complet de résultats tel que publié dans la revue Le Monde Damiste:
Rg Nom                        Pays        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  Pts  W L D
-------------------------------------------------------------------------
1  BURLESON, Guno             Surinam       1 2 2 1 2 2 2 2 2   16  7 0 2
2  KUPERMAN, Iser             USA         1   1 2 2 2 2 2 2 2   16  7 0 2
3  SADIEK, John               Surinam     0 1   1 2 1 1 2 2 2   12  4 1 4
4  LOURIVAL, Franca Mendes    Brésil      0 0 1   1 1 2 1 1 2    9  2 2 5
5  LANDIM, Cleuber de Souza   Brésil      1 0 0 1   0 2 2 2 0    8  3 4 2
6  GENALDO, Da Silva Gonzaga  Brésil      0 0 1 1 2   1 1 1 1    8  1 2 6
7  ALIAS, Raoul               Curaçao     0 0 1 0 0 1   2 2 2    8  3 4 2
8  WOLF, Rudsel               Curaçao     0 0 0 1 0 1 0   1 2    5  1 5 3
9  MARQUES, Mario             Brésil      0 0 0 1 0 1 0 1   2    5  1 5 3
10 TENORIO, Manoel            Brésil      0 0 0 0 2 1 0 0 0      3  1 7 1






8e Championnat Pan-Américain - 13 au 27 août 1995 (Aguas de Lindoia, BRESIL)

#  Nom                        Pays        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  Pts  W L D
---------------------------------------------------------------------------------
1  KUPERMAN, Iser             USA           1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  24  11 0 2
2  SKLIAROV, Evgeny           USA         1   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2  21   8 0 5
3  COUSSEL, François          Haïti       1 1   2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2  17   4 0 9
4  BURLESON, Guno             Surinam     0 1 0   1 1 1 2 1 2 1 2 2 2  16   5 2 6
5  BRANDAO, Joao Batista      Brésil      0 1 1 1   1 0 2 1 0 2 1 2 2  14   4 3 6
6  ALIAS, Raoul               Curaçao     0 1 1 1 1   1 0 0 2 1 2 2 2  14   4 3 6
7  OLIOS, Georges             Haïti       0 0 1 1 2 1   1 1 0 1 2 2 2  14   4 3 6
8  ALCIR, Jose Menezes        Brésil      0 0 1 0 0 2 1   1 2 1 2 2 2  14   5 4 4
9  BENDT, Gerson              Surinam     0 0 1 1 1 2 1 1   0 0 2 1 2  12   3 4 6
10 MAUGHN, Dickson            Trinid. & T.0 0 1 0 2 0 2 0 2   1 0 0 2  10   4 7 2
11 CRUM, Rick                 Chili       0 0 1 1 0 1 1 1 2 1   1 0 0   9   1 5 7
12 CORDOVA, Jose Antonio      Panama      0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1   2 2   8   3 8 2
13 WOLF, Rudsel               Curaçao     0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0   1   6   2 9 2
14 LAU, Norwin Juan           Curaçao     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1     3   1 11 1











9e Championnat Pan-Américain - 3 au 27 septembre 1997 (Paramaribo, SURINAM)

#  Nom                     Pays          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 Pts  W L D
-----------------------------------------------------------------------------
1  BURLESON, Guno          Surinam         1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1  19  7 0 5
2  MOGILIANSKI, Alexander  USA           1   1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2  19  7 0 5
3  KUPERMAN, Iser          USA           1 1   2 1 1 1 1 2 2 1 1 2  16  4 0 8
4  SADIEK, John            Surinam       1 1 0   2 1 1 0 1 1 2 2 2  14  4 2 6
5  MAUGHN, Dickson         Trinidad & T. 0 0 1 0   1 2 2 1 1 1 2 2  13  4 3 5
6  BENDT, Gerson           Surinam       0 0 1 1 1   1 2 1 2 0 1 2  12  3 3 6
7  LAVENTURE, Spely        Haïti         1 0 1 1 0 1   1 1 1 1 1 2  11  1 2 9
8  FORBIN, Frantz          Guadeloupe    0 0 1 2 0 0 1   2 1 0 1 2  10  3 5 4
9  NUNES, W.               Brésil        0 0 0 1 1 1 1 0   2 2 0 2  10  3 5 4
10 CAPRIATA, Robert        Trinidad & T. 0 1 0 1 1 0 1 1 0   2 2 0   9  2 5 5
11 ANDALL, Adam Kelvin     Grenade       0 0 1 0 1 2 1 2 0 0   2 0   9  3 6 3
12 OLIOS, Georges          Haïti         0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0   2   9  2 5 5
13 WOLF, Rudsel            Curaçao       1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0     5  2 9 1






10e Championnat Pan-Américain - 25 novembre au 6 décembre 1999 (Willemstad, CURAÇAO)

10e Championnat Pan-Américain - tenu du 25 novembre au 6 décembre 1999.
Résultats tirés des notations de parties disponibles sur le site de la PADCF:

#   Nom                Pays                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  Points
1   Johan Koster       Curacao                 1   2   2   1   1   1   2   2   2   2   0     16
2   Iser Kuperman      USA                 1       1   2   1   1   2   1   1   2   1   2     15
3   Kelvin Andall      Grenada             0   1       1   2   1   2   1   2   1   1   2     14
4   Kolman Tury        USA                 0   0   1       2   1   2   1   2   2   2   1     14
5   Robert Capriata    Trinidad & Tobago   1   1   0   0       2   1   1   1   2   2   2     13
6   Raoul Alias        Curaçao             1   1   1   1   0       1   0   2   1   2   1     11
7   Carlos Lorevil     Curaçao             1   0   0   0   1   1       2   1   1   2   2     11
8   Renaldo Kemnaad    Suriname            0   1   1   1   1   2   0       1   1   1   2     11
9   Dixon Maughn       Trinidad & Tobago   0   1   0   0   1   0   1   1       2   2   2     10
10  Edgar Anslem       Grenada             0   0   1   0   0   1   1   1   0       2   2     8
11  Nelsen Angela      Curaçao             0   1   1   0   0   0   0   1   0   0       2     5
12  Francis Plaisir    Trinidad & Tobago   2   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0         4

Note:  Eric Volel (USA) s'est retiré du tournoi.





11e Championnat Pan-Américain - 2-12 février 2002 (St. Andrews, GRENADA)

Résultats tirés du site de la PADCF:
Pos.  Nom                Pays        Pts  SB
  1.  Vladimir Veytsman  USA         30     
  2.  Adam Andall        grenada     29   Barrage won by Andall   
  3.  Frantsz Forbin     Guadeloupe  29     
  4.  Guno Burleson      suriname    28     
  5.  John Sadiek        suriname    25     
  6.  Bernard Willock    antigua     22     
  7.  Marcelo Oliviera   Brazil      21     
  8.  Fabrice Maggiore   Guadeloupe  20  332   
  9.  Timothy Dennis     trinidad    20  262   
 10.  Vicente Contreras  dom.-rep.   19     
 11.  Nelsen Angela      curaçao     17  238   
 12.  Suki King          barbados    17  205   
 13.  Alberto Duran      dom.-rep.   15     
 14.  Walther Quesada    costa-rica  12     
 15.  Glenn Monk         curaçao     10     
 16.  Selwyn Samuel      st.vincent   9  133   
 17.  Kenrick Charles    grenada      9  123   
 18.  Julian Jack        st.vincent   7     
 19.  Junior Baptiste    grenada      5     


Tableau reconstitué à partir des résultats ronde par ronde:
11e Championnat Pan-Américain - 2-12 février 2002 - St. Andrews Grenada

#   Nom                Pays                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Points
1   Vladimir Veytsman  USA                     2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2      30
2   Kelvin Adam Andall Grenada               0   1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      29
3   Frantsz Forbin     Guadeloupe            1 1   1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2      29
4   Guno Burleson      Suriname              1 1 1   1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2      28
5   John Sadiek        Suriname              1 1 0 1   2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2      25
6   Bernard Willock    Antigua               1 1 1 0 0   1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2      22
7   Marcelo Oliviera   Brazil                1 0 1 0 1 1   1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 0 2      21
8   Fabrice Maggiore   Guadeloupe            0 1 1 1 1 1 1   1 1 1 2 2 2 0 2 2 0 2      21
9   Timothy Dennis     Trinidad & Tobago     0 0 0 0 1 0 1 1   2 1 1 2 2 1 2 2 2 2      20
10  Vicente Contreras  Rep. Dominicaine      0 0 1 1 1 1 0 1 0   2 2 1 2 2 2 0 2 1      19
11  Nelsen Angela      Curaçao               1 0 0 1 0 1 0 1 1 0   1 1 2 2 0 2 2 2      17
12  Suki King          Barbados              0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1   2 2 0 1 0 2 2      13
13  Alberto  Duran     Rep. Dominicaine      0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   2 2 1 2 2 2      13
14  Walther  Quesada   Costa-Rica            0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   1 2 2 1 2      10
15  Glenn Monk         Curaçao               0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1   1 2 2 0      12
16  Selwyn Samuel      St.Vincent            0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1   1 0 1       9
17  Kenrick Charles    Grenada               0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1   2 2      11
18  Julian Jack        St.Vincent            0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0   1       8
19  Junior Baptiste    Grenada               0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1         5
20  Dickson Maughn*    Trinidad & Tobago                                                 0

*Disqualifié            






12e Championnat Pan-Américain - 15 au 28 janvier 2004 (Cap Haïtien, HAITI)




13e Championnat Pan-Américain - 12 au 22 juillet 2005 (Montreal, CANADA)




14e Championnat Pan-Américain - 23 février au 5 mars 2007 (Sao Paolo, BRÉSIL)









Retour à la page des Champions