5 août 2008 Classement AQJD Dames Quebec
logo AQJD

Association québécoise des joueurs de dames


Classement des meilleurs joueurs de dames au Québec

Les joueurs sont classés en fonction de leur cote, laquelle est calculée selon une combinaison des systèmes utilisés par la Fédération mondiale du jeu de dames et la Federation quebecoise des Echecs. Elle est basée sur les performances réussies lors de tournois sanctionnés par l'AQJD, en tenant compte du calibre des adversaires contre lesquels ils ont gagné, perdu ou annulé des parties. La liste ci-dessous montre le classement des joueurs Québécois au jeu international (100 cases). Les calculs ont été effectués avec des résultats de tournois de 1954 à aujourd'hui (À noter que des ajustements ont été faits au niveau des cotes de départ attribuées de même que pour les coefficients de changement). La cote sert entre autres à l'attribution des titres. Alors que la Fédération mondiale attribue les titres de grand-maître international (GMI) et maître international (MI), l'AQJD attribue quant à elle le titre de maître national (MN) aux joueurs ayant maintenu une cote de 2200 pendant au moins 25 parties ou ayant remporté le championnat du Canada. Seuls les membres figurent sur la liste ci-dessous (mais nous avons aussi inclus les membres récents!). Les joueurs sont classés par ordre de “cote finale”. L'AQJD a également dressé une liste similaire pour le jeu canadien (144 cases).


Classement (Cote) AQJD en date du 5 août 2008 - jeu international (100 cases).

# Membres 2007-08 (titre)        Cote Finale  Cote Max  PJ   Memb. renouv.
------------------------------------------------------------------------
 111  Louiceus SHANGWONG (MI)      2383,76     2384    38
 112  Anthony ALEXANDRE (MN)       2318,48     2318    21
  33  Lafontant CHERENFANT (MN)    2291,04     2359    72    *
  18  Gilles CARISSE (MN)          2229,60     2263    261
  35  Louis GILLES (MN)            2205,04     2265    188
  96  Paulvin SIMON (MN)           2156,72     2156    61
  67  François JASMIN              2152,56     2182    35    
  86  Joseph FRESNEL               2037,04     2037    31
   4  Antoine BLANCHARD (MN)       2008,24     2172    240
  26  Jean-Paul LACOMBE            2000,16     2066    60
  42  Olivier LAPORTE              1937,68     1938    35
 115  Jean-Louis RAYMOND           1920,88     1950    18
   3  André CHARPENTIER            1915,28     1950    41
 117  Wilner ALEXIS                1898,48     1950     9
  92  Claude OUELLETTE             1886,64     1950    23
 100  Roland BEAULIEU              1882,32     1899    43
  95  Claude ARCHAMBAULT           1874,32     1874    33
  39  Mario BÉLANGER               1870,00     1950    17
  78  Edouard BART                 1803,60     1804     8
 118  Maurice THIBEAULT            1778,80     1779     6	
  64  Jean-Paul ASSELIN            1752,32     1950    46
  93  André LECLERC                1699,20     1669    38
  87  Jean GAUDET                  1662,64     1769    30
 119  Jean RONDEAU                 1659,60     1660     6	
 116  Roger PRINCE                 1652,56     1653     5
 120  Claude BEAUDRY               1627,60     1650     6	
 121  Normand DESCHENES            1450,08     1500     6

     ALLARD, Claude                 0,00          0       0  *
     BOIVIN, René                   0,00          0       0
     BOLDUC, Steve                  0,00          0       0
     BOUDREAU, Magella              0,00          0       0
     BOURGEOIS, Jean-Guy            0,00          0       0
     CHAMPAGNE, Anthony             0,00          0       0
     CHAMPAGNE, Jessica             0,00          0       0
     CHAMPAGNE, Shanel              0,00          0       0
     FROMENT, Adélard               0,00          0       0  *
     FROMENT, Claude                0,00          0       0
     FROMENT,Louis-Jacques          0,00          0       0 
     GARIEPY, Gilles                0,00          0       0
     HAINS, Gilles                  0,00          0       0
     LAUZON, Jean-Guy               0,00          0       0
     MAYER, Alain                   0,00          0       0
     NADEAU, Germain                0,00          0       0
     OSTIGUY, Gérard                0,00          0       0
     SOYKA, Paul                    0,00          0       0
     THIBAULT, Claude               0,00          0       0  
     THIBEAULT, Marylène            0,00          0       0
     THIBEAULT, Robin               0,00          0       0


Membres au cours des années récentes  Cote  Cote Max   PJ
-------------------------------------------------------------
  56  Vladimir LUBARSKI (MN)       2330,80     2386    85
  60  Wolcjek DOLATA (M)           2181,04     2181    22
  79  Louis-Paul LEFEBVRE (MN)     2170,80     2171    54
  28  Jean-Pierre RIGAUD           2095,60     2096    50    
  12  Farouk ISMAELA               2049,68     2099    52
  97  Jean-Marie SIMON             2030,72     2054    24
  48  Régis BERGER                 1939,76     1994    58
  57  W. Z. LALANNE                1985,20     1985    13
 110  Philippe GALINIER            1932,88     1948    19
  38  Marcel ST-CYR                1924,72     1950     9	
 107  Claude RICHARD               1588,80     1600    10
  80  Omer BERGERON                   0,00       0      0
  83  Raoul BOUDREAU                  0,00       0      0
  xx  Jesus SOLIS                     0,00       0      0

Membres décédés au cours des dernières années:
-------------------------------------------------------------
 8   LAURIN, Denys   (M)         2222,16       2228     203
14   GAGNON, Gaëtan (M)          2169,92       2202     193
53   TCHICAYA, Romain (M)        2130,48       2240     131
19   TRANQUILLE, Henri (M)       2045,92       2136     135
44   COMTOIS, Paul               2010,08       2048      56
63   GAUDREAULT, André           1996,56       2079      65
43   GOSSELIN, Paul-Eugène       1959,04       2025      65
66   SAUVÉ, Jean-Paul            1827,60       1850       5




Retour à la page d'accueil AQJD