
Association québécoise des joueurs de dames
Championnat du Quebec 1998 - Jeu de dames international (100 cases)
Début 7 octobre 1997 - fin 22 mai 1998 - Montréal
Le Championnat du Québec 1998 a couronné un nouveau champion, soit Gilles Carisse de Gatineau (voir la liste des champions des années précédentes).
Voici les résultats, partie par partie. NOTE: Le match Paul-Eugène Gosselin vs Jean-Paul Lacombe n'a pas eu lieu. Un point a été attribué à chaque joueur. Romain Tchicaya a perdu 2 parties par défaut, soit contre Jean-Pierre Rigaud et Jean-Paul Lacombe. Lafontant Cherenfant s'est retiré après avoir joué une seule partie (perte contre Antoine Blanchard).
| Pos. | Participants | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | % |
| 1 | Gilles CARISSE | 2219,84 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ,813 |
| 2 | Louis GILLES | 2192,88 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | ,750 |
| 3 | Jean-Pierre RIGAUD | 1935,45 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ,688 |
| 4 | Antoine BLANCHARD | 2108,22 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ,500 |
| 5 | Andre GAUDREAULT | 2156,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ,438 |
| 6 | Henri TRANQUILLE | 2046,15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 | ,438 |
| 7 | Jean-Paul LACOMBE | 1967,85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 6 | ,375 |
| 8 | Paul-E. GOSSELIN | 2058,82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 4 | ,250 |
| 9 | Romain TCHICAYA | 2130,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 4 | ,250 |

Retour à la page d'accueil AQJD