Fédération des clubs de fers du Québec






Classement des meilleurs Québécois (CANSTAT 1996)
Quebec best players' standings (CANSTAT 1996)



Classement FEMMES
WOMEN'S Standings
Pos. NatStat# Name Nb Rings S.P. R%
1 665137 CANTIN, Diane 12 684 814 84.03
2 664710 MOISAN, Sylvianne 9 1926 2326 82.80
3 664766 MOISAN, Angéline 9 1038 1374 75.55
4 662681 COTE, Annie 6 625 832 75.12
5 665143 LECLERC, Solange 5 664 1046 63.48
6 660344 DUFAULT, Lise 10 314 560 56.07
7 660125 DUSSEAULT, Léonie 16 309 556 55.58
8 660098 TARDIF, Lise 11 307 564 54.43
9 660551 PINEAULT, Lyne 13 321 590 54.41
10 660005 BEGIN, Monique 6 365 672 54.32
11 660745 GELINAS, Carole 1 117 216 54.17
12 665141 TURCOTTE, Lucie 13 216 404 53.47
13 660097 CONSTANT, Diane 5 313 592 52.87
14 660256 LAPLANTE, Lucie 6 262 496 52.82
15 665147 BIBEAU, Denise 4 363 692 52.46
16 660032 PEDNEAULT, Réjeanne 12 259 522 49.62
17 660746 GELINAS, Sylvie 1 102 208 49.04
18 665152 DESBOIS, Josette 13 332 698 47.56
19 660542 LAMARCHE, Réjeanne 8 255 544 46.88
20 660140 OUELLETTE, Denise 6 232 502 46.22
21 660258 MOREAU, Claudette 5 264 576 45.83
22 660695 DURAND, Hélène 8 253 558 45.34
23 660052 GUILBAULT, Suzanne 3 241 542 44.46
24 660635 TALBOT, Rosanne 2 151 342 44.15
25 660486 GAUTHIER, Ginette 6 283 652 43.40

Classement HOMMES
MEN'S Standings
Pos. NatStat# Name Nb Rings S.P. R%
1 664706 LECLERC, André 10 1326 1824 72.70
2 664709 BOUDREAULT, Marcel 6 1052 1524 69.03
3 660720 DALLAIRE, Gaétan 9 812 1216 66.78
4 660099 CHATEAUVERT, J-Nil 6 798 1206 66.17
5 664777 THIBEAULT, Fernand 1 322 496 64.92
6 660093 RENAUD, J-Pierre 11 804 1252 64.22
7 662691 COTE, Simon 6 822 1302 63.13
8 660253 DEMERS, Pierre 2 590 936 63.03
9 660026 PARADIS, Denis 10 730 1162 62.82
10 660174 LAROCHE, Lionel 3 785 1264 62.10
11 660804 GUINDON, Eddy 10 728 1190 61.18
12 664788 LAVOIE, Réginald 11 689 1144 60.23
13 660085 MENARD, Jacquelin 8 727 1216 59.79
14 660801 TRUDEL, Jean-Guy 2 455 808 56.31
15 660139 NOURY, J-Paul 10 342 610 56.07
16 664781 BRUNELLE, Rosaire 19 664 1190 55.80
17 660228 DENISCHUCK, Lucien 6 363 662 54.83
18 660195 PARADIS, J-Pierre 5 686 1252 54.79
19 664789 BAZINET, Claude 9 427 784 54.46
20 660360 NOEL, Jacques 11 568 1048 54.20
21 660222 RUEST, Denis 8 625 1166 53.60
22 664786 CROTEAU, René 17 412 776 53.09
23 660027 PARADIS, Richard 7 313 604 51.82
24 660120 DEMERS, Sylvain 2 195 378 51.59
25 660084 LUSSIER, Roger 10 633 1228 51.55
26 660138 McCARTHY, Gilles 6 320 622 51.45
27 660078 FORTIER, Daniel 9 340 670 50.75
28 660132 LALIBERTE, J-Marie 4 327 650 50.31
29 660046 JOLICOEUR, Noel 5 436 872 50.00
30 664783 CARRIERE, Nelson 8 327 660 49.55
31 660780 MARTEL, Guy 7 305 624 48.88
32 660230 GIGUERE, Marcel 4 452 928 48.71
33 660494 GAUTHIER, Normand 9 259 532 48.68
34 660163 COLLIN, Marc 16 337 702 48.01
35 660651 MILETTE, Denis 10 225 478 47.07
36 660062 COLLARD, Paul 9 240 516 46.51
37 660134 LAPLANTE, André 5 253 544 46.51
38 660520 RICHARD, Aurèle 6 346 750 46.13
39 660492 GRONDIN, Emilien 3 266 584 45.55
40 660227 CORBEIL, Jean 3 332 734 45.23
41 660168 GAUDREAU, Serge 5 341 760 44.87
42 660239 RENAUD, Marcel 5 293 656 44.66
43 660218 PARE, Michel 8 257 582 44.16
44 660606 GRENIER, J-Pierre 4 270 614 43.97
45 660002 CHARETTE, Jean-Claude 18 322 740 43.51
46 660043 VINET, Rolland 10 331 762 43.44
47 660580 DESCHAMPS, Rock 1 77 178 43.26
48 660771 GAGNON, Guy 2 106 246 43.09
49 660202 ROYER, Guy 4 260 604 43.05
50 664795 SCOTT, François 18 269 626 42.97

Classement SENIOR HOMMES 30'
SR MEN'S 30' Standings
Pos. NatStat# Name Nb Rings S.P. R%
1 660803 MOREAU, Raymond 5 214 520 41.15
2 660090 PHANEUF, Marcel 6 156 402 38.81
3 660182 JACKSON, Armand 10 185 488 37.91
4 660234 MORIN, Gaston 6 132 358 36.87
5 660300 GAUTHIER, Théo 6 172 468 36.75
6 660039 SIROIS, Rosario 5 191 572 33.39
7 660681 JACQUES, Alphonse 1 39 128 30.47
8 660185 LABONTE, Jérémie 1 25 124 20.16

Classement JUNIORS
JUNIORS Standings
Pos. NatStat# Name Nb Rings S.P. R%
1 660654 DUSSEAULT, Patrick 17 124 378 32.80
2 660727 LAROCHE, Jimmy 2 58 204 28.43
3 660776 COTE, Mélanie 2 71 254 27.95
4 660790 DAIGLE, Guillaume 2 69 248 27.82
5 660782 LAMBERT, Patrick 8 59 216 27.31
6 660714 GIROUARD, Stéphane 4 113 484 23.35
7 660816 FONTAINE, Gilbert 2 28 126 22.22
8 660792 PRINCE, Stéphane 2 17 100 17.00
9 660443 COLLIN, Jonathan 1 24 142 16.90
10 660815 HAMEL, Sonia 1 22 132 16.67
11 660813 COTE, Carol 1 15 92 16.30
12 660696 LAVOIE, Sébastien 4 108 690 15.65
13 660794 LAROCHE, Maxime 1 9 96 9.38
14 660793 DEMERS, Alexandre 2 8 96 8.33
15 660812 COTE, Carl 1 7 94 7.45




Retour à la page des classements FCFQ