Fédération des clubs de fers du Québec
HORAIRE - CHAMPIONNAT EN SIMPLE 2005 - VICTORIAVILLE
version corrigée du 30 aout 2005 !!!!
VOIR LA NOTE EN BAS DE PAGE
---------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 3 SEPT 2005 9:00 heures
------------------- -----------
Sam 9:00 hrs HOMMES Classe "E" 4 boites - 30 pts
660625 1 PROVENCHER, Leo-Paul 35,93 H
660305 2 LAROCHE, Julien 34,88 H
660142 3 PARADIS, Hervé 34,75 H
660254 4 DUBOIS, Charles 34,67 H
660740 5 LACASSE, Mario 34,64 H
660128 6 HAMEL, Jocelyn 34,38 H
661209 7 HEBERT, Michel 34,33 H
Sam 9:00 hrs HOMMES Classe "F" 3 boites - 30 pts
661343 1 SEVIGNY, Leo-Paul 33,73 H
660218 2 PARÉ, Michel 30,66 H
660847 3 CHAPUT, Denis 30,12 H
660760 4 PRINCE, Roger 29,32 H
661212 5 LANNEVILLE, Michel 29,06 H
661267 6 GUILLEMETTE, Alain 27,56 H
Sam 9:00 hrs HOMMES Classe "G" 4 boites - 25 pts
661298 1 BÉRUBÉ, Simon 27,14 H
661121 2 LAROCHE, Claude 24,73 H
661379 3 PICARD, Robert 24,42 H
661171 4 COURNOYER, Jean-Pierre 23,86 H
661338 5 ROBERGE, Ghislain 23,74 H
660617 6 CARROLL, Paul 23,68 H
660853 7 MARTEL, Martial 22,15 H
Sam 9::00 hrs HOMMES Classe "H" 3 boites - 25 pts
661342 1 TRAVERSY, Michel 19,44 H
660176 2 SEVIGNY, Jacques 18,08 H
661144 3 LEBEAU, Gabriel 17,46 H
661382 4 BOURQUE, Bertrand 17,37 H
661283 5 BÉRUBÉ, Pierre 17,06 H
661365 6 GAGNON, Marcel 13,69 H
---------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 3 SEPT 2005 12:30 heures
------------------- ------------
Sam 12:30 hrs HOMMES Classe "C" 4 BOITES - 30 PTS
661322 1 DESCOMBES, Pierre-Alain 44,99 H
661037 2 HOUDE, Jacques 44,79 H
660794 3 LAROCHE, Maxime 43,90 H
664781 4 BRUNELLE, Rosaire 43,64 H
661003 5 VALLIERES, André 43,29 H
660598 6 McCARTHY, Eric 43,23 H
660113 7 COTÉ, Bruno M, 42,11 H
661200 8 GUILLEMETTE, Rejean 40,85 H
Sam 12:30 hrs HOMME Classe "D" 4 BOITES - 30 PTS
660104 1 BERUBE, Marcel 40,85 H
660165 2 HUPPE, Yves 38,94 H
660207 3 SYLVESTRE, Yvan 38,33 H
660114 4 COTE, Réal 37,64 H
660934 5 GUILLEMETTE, Christian 36,86 H
661161 6 MARTINEAU, Gedeon 36,86 H
660470 7 BRISSON, Réjean 36,51 H
Sam 12:30 Femme classe "C" 3 boites - 30 PTS
661029 1 LECLAIR, Louise 35,65 F
661380 2 LACASSE, Giselle 31,70 F
660595 3 CARROLL, Suzanne 29,45 F
661284 4 DUBÉ, Marielle 25,14 F
661354 5 BRUNETTA, Lise 17,60 F
Sam 12:30 Juniors 30 pieds 2 boites
661216 1 MARTINEAU, Yannick 61,52 JR
661219 2 NOURY JR, Mathieu 51,48 JR
661250 3 HEBERT(jn), Marc Andre 35,32 JR
Sam 12:30 SENIORS Classe "B" 4 boites - 30 points
660210 1 BERNIQUEZ, Fernand 46,51 SR
660237 2 TURCOTTE, Paul 40,66 SR
661151 3 COTE, Edouard 39,29 SR
660213 4 CHOINIERE(SN), J-Raymond 39,05 SR
660454 5 ALLARD (sr), J-Marie 38,57 SR
661353 6 BRUNETTA, Enrico 38,37 SR
661381 7 DOYON, Claude 32,76 SR
661127 8 PROVENCAL, Paul-Emile 21,21 SR
---------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 4 SEPT 2005 9:00 heures
--------------------- -----------
Dim 9:00 SENIORS Classe "A" 4 boites - 40 points
660327 1 CARON(SN), Laurent 59,18 SR
660123 2 DESROCHERS(SN), Roland 56,41 SR
660022 3 MORIN (SN), Thomas 55,19 SR
660868 4 LALLEMAND (SN), Luc 51,87 SR
661123 5 GUILBEAULT (SN), Marcel 50,00 SR
661240 6 ARCHAMBAULT, André 49,27 SR
661031 7 THÉRIAULT, Roger 48,39 SR
661190 8 PROULX, Pierre 47,97 SR
660118 9 DEMERS, Raynald 47,48 SR
---------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 4 SEPT 2005 10:00 heures
--------------------- -----------
Dim 10:00 HOMME Classe "A" 6 boites - 40 PTS
660093 1 RENAUD, J-Pierre 58,78 H
662689 2 PRUD'HOMME, Louis 62,01 H
660174 3 LAROCHE, Lionel 58,79 H
660120 4 DEMERS, Sylvain 57,84 H
664788 5 LAVOIE, Réginald 55,86 H
661122 6 PROVENCHER, Martin 55,20 H
660138 7 McCARTHY, Gilles 54,21 H
661154 8 DUFORD, ARTHUR 52,56 H
660997 9 FOUCHER, J-Pierre 51,46 H
660078 10 FORTIER, Daniel 51,18 H
660726 11 LAROCHE, Gaston 50,87 H
660893 12 BISSONNETTE, Richard 50,63 H
Dim 10:00 HOMME Classe "B" 4 BOITES - 30 PTS
660026 1 PARADIS, Denis 50,54 H
660229 2 FAVREAU, Martin 48,68 H
660074 3 BRODEUR, Fernand 47,76 H
660132 4 LALIBERTE, J-Marie 47,14 H
660084 5 LUSSIER, Roger 47,13 H
660306 6 LAROCHE, Marco 46,57 H
664786 7 CROTEAU, René 46,14 H
660168 8 GAUDREAU, Serge 45,14 H
---------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 4 SEPT 2005 12:30 heures
--------------------- -----------
Dim 12:30 FEMME CLASSE "A" 4 boites - 40 PTS
665141 1 THIBAULT, Lucy 76,55 F
660551 2 PINEAULT, Lyne 64,71 F
660098 3 TARDIF, Lise 59,43 F
661236 4 MEUNIER, Liette 58,64 F
660521 5 CARRIER, Carole 56,46 F
661112 6 BRODEUR, Nicole 49,24 F
660949 7 COTÉ, Josée 49,18 F
660258 8 MOREAU, Claudette 48,37 F
Dim 12:30 Femme Classe "B" 3 boites - 30 PTS
665147 1 BIBEAU, Denise 46,03 F
661106 2 LECOURS, Sylvie 43,90 F
660776 3 COTÉ, Mélanie 43,23 F
661211 4 JEAN, Sylvie 40,88 F
661349 5 MOREAU-DUBOIS, Caroline 40,16 F
NOTE: SI VOUS PRENEZ CONNAISSANCE DE VOTRE HORAIRE
S.V.P. ENVOYER UN COURRIEL à:
Paul Carroll au systmplc@total.net
ou
Réjeanne Lamarche au cvirgule1@videotron.ca
CECI NOUS AIDERA A SAUVER DU TEMPS ET DES APPELS TÉLÉPHONIQUES
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
Retour à la page d'accueil FCFQ