
Fédération des clubs de fers du Québec
Championnat Mondial de Fers 1996
1996 World Horseshoe Pitching Tournament
Le championnat mondial de fers 1996 a eu lieu du 22 juillet au 4 août au Cam-Plex Multi-Event Facilities de Gillette (Wyoming, US). Un total de 1536 participants sont venus des États-Unis (en majorité), du Canada (49) et de la Norvège. Tous furent placés dans des groupes de 16 joueurs selon leur moyenne NatStat basée sur leur 3 meilleures moyennes de tournois. Jouant des parties de 40 fers, pour se qualifier dans les divisions de championnat, ils ont pris les meilleures moyennes réalisées peu importe les groupes. Pour faire la classe de championnat des hommes (top 16), 69.7% fut nécessaire, alors que 69.3% était requis pour faire la classe de championnat des femmes. Les meilleures moyennes furent: Alan Francis (hommes - 82.00%) et Sue Snyder (femmes - 83.67%). Quatre Canadiennes dont deux Québécoises se sont qualifiées chez les femmes, Sylvianne Moisan prenant la 3e place. Ci-dessous, les résultats des 7 classes de championnat incluant leur meilleure partie (H.G.).The 1996 World Tournament was held from July 22 to August 4th at the Cam-Plex Multi-Event Facilities in Gillette (Wyoming, US). There were a total of 1536 entries including 49 participants from Canada. All were placed in groups of 16 players according to their NatStat average based on their 3 best tournaments. Pitching 40 shoe-games, to make the championship divisions, they took the top percentages achieved in any of the groups. To make the Men's Championship (top 16), 69.7% was necessary, while it took 69.3% to make the Womens Championship. Top averages were Alan Francis (men - 82.00%) and Sue Snyder (women - 83.67%). Four Canadians, including 2 Quebec ladies, made it to their championship division, Sylvianne Moisan taking 3rd place. Below are the results of the 7 championship divisions, including their high game (H.G.).
| | Mens Division | W-L | R./S.P. | R% | H.G. | |
| 1. | Alan FRANCIS, Ohio | 13-2 | 767/944 | 81.25 | 86.0 |
| 2. | Art TYSON, New York | 12-3 | 799/1004 | 79.58 | 91.7 |
| 3. | Walter R. WILLIAMS, Calif. | 11-4 | 717/958 | 74.84 | 93.2 |
| 4. | Brian SIMMONS, Maine | 10-5 | 761/976 | 77.97 | 90.6 |
| 5. | Paul LACROSSE, Col. | 9-6 | 683/904 | 75.55 | 87.9 |
| 6. | Mark BAUMANN, Minn. | 9-6 | 685/932 | 73.50 | 81.7 |
| 7. | Stan GRIGGS, Missouri | 8-7 | 781/1028 | 75.97 | 85.7 |
| 8. | Dale LIPOVSKY, Minn. | 8-7 | 727/984 | 73.88 | 86.9 |
| 9. | Jim WALTERS, Ohio | 8-7 | 711/974 | 73.00 | 81.0 |
| 10. | Rich PINTOR, Colorado | 7-8 | 704/960 | 73.33 | 81.3 |
| 11. | Mark SEIBOLD, Indiana | 6-9 | 634/886 | 71.56 | 81.8 |
| 12. | Kevin CONE, Iowa | 5-10 | 705/968 | 72.83 | 84.5 |
| 13. | N. A. MOORE, N.C. | 5-10 | 602/880 | 68.41 | 81.7 |
| 14. | Steve KUCHCINSKI, Penn. | 3-12 | 669/952 | 70.27 | 79.0 |
| 15. | Tommy GANN, N.C. | 3-12 | 621/896 | 69.31 | 76.4 |
| 16. | Rick CALE, W. Virginia | 3-12 | 551/818 | 67.36 | 73.9 |
| | Womens Division | W-L | R./S.P. | R% | H.G. |
| 1. | Beverly NATHE, Minn. | 15-0 | 858/1050 | 81.71 | 94.1 |
| 2. | Sue SNYDER, Ky | 14-1 | 875/990 | 88.38 | 96.4 |
| 3. | Sylvianne MOISAN, Que. | 12-3 | 980/1178 | 83.19 | 88.6 |
| 4. | Amy BROWN, Ohio | 10-5 | 803/988 | 81.28 | 92.4 |
| 5. | Connie FILLEY, N.D. | 10-5 | 804/1030 | 78.06 | 88.9 |
| 6. | Sandy JANSSENS, Ont. | 10-5 | 719/936 | 76.82 | 84.7 |
| 7. | Mary Ann PENINGER, Ks | 8-7 | 799/1046 | 76.39 | 84.4 |
| 8. | Debbi ALEXANDER, N.H. | 7-8 | 642/890 | 72.13 | 85.0 |
| 9. | Sue TWYMAN, N.Y. | 6-9 | 822/1092 | 75.27 | 80.9 |
| 10. | Angeline MOISAN, Que. | 5-10 | 573/836 | 68.54 | 84.1 |
| 11. | Maxine GRIFFITH, Tenn. | 4-11 | 617/886 | 69.64 | 81.0 |
| 12. | Carlene DONNELLY, S.D. | 4-11 | 610/878 | 69.48 | 85.7 |
| 13. | Myrna KISSICK, Alberta | 4-11 | 634/922 | 68.76 | 77.9 |
| 14. | Lorraine STERNBERG,Wi | 4-11 | 581/862 | 67.40 | 85.7 |
| 15. | Opal RENO, Arkansas | 4-11 | 608/910 | 66.81 | 77.3 |
| 16. | Marlene RAY, Tenn. | 3-12 | 685/970 | 70.62 | 76.7 |
| | Junior Girls | W-L | R./S.P. | R% | H.G. |
| 1. | Penny STEINKE, Wisc. | 5-0 | 139/198 | 70.20 | 78.6 |
| 2. | Rebecca KING, Oklahoma | 4-1 | 118/238 | 49.58 | 55.6 |
| 3. | Becky KEMPER, Kentucky | 3-2 | 126/240 | 52.50 | 59.4 |
| 4. | Michelle NEWTON, S.D. | 2-3 | 105/234 | 44.87 | 64.7 |
| 5. | CheĠ WELCH, Texas | 1-4 | 65/174 | 37.36 | 60.0 |
| 6. | Michelle JARRETT, Oklah. | 0-5 | 92/232 | 39.66 | 44.4 |
| | Junior Boys | W-L | R./S.P. | R% | H.G. |
| 1. | Jeremy UMPHRIES, Texas | 5-0 | 186/226 | 82.30 | 89.5 |
| 2. | Branson MILLER, Virginia | 4-1 | 211/298 | 70.81 | 76.8 |
| 3. | Michael NEWTON, S.D. | 3-2 | 204/300 | 68.00 | 74.2 |
| 4. | Robert GILLETT Jr, Calif. | 2-3 | 195/276 | 70.65 | 80.4 |
| 5. | Richie BOLL, Iowa | 1-4 | 130/234 | 55.56 | 58.7 |
| 6. | Marcus MOSNESS, Montana | 0-5 | 201/310 | 64.84 | 72.0 |
| | Seniors | W-L | R./S.P. | R% | H.G. |
| 1. | Ed ARIONUS, Texas | 8-1 | 402/566 | 71.02 | |
| 2. | John BROWN, Ohio | 6-3 | 383/538 | 71.19 | |
| 3. | Art SPERBER, Washington | 6-3 | 393/572 | 68.71 | |
| 4. | Howard WEITZEL, Sask. | 5-4 | 351/504 | 69.64 | |
| 5. | Willard NAPIER, Calif. | 5-4 | 346/518 | 66.80 | |
| 6. | Larry MARKLE, Ontario | 5-4 | 325/518 | 62.74 | |
| 7. | Herb CRISS, Washington | 4-5 | 309/506 | 61.07 | |
| 8. | Bob GRAHAM, Texas | 3-6 | 350/544 | 64.34 | |
| 9. | Allan WITHROW, Colorado | 2-7 | 285/506 | 56.32 | |
| 10. | Elwyn COOPER, Missouri | 1-8 | 256/436 | 58.72 | |
| | Elders | W-L | R./S.P. | R% | H.G. |
| 1. | Ray SANTANA, Calif. | 4-1 | 259/338 | 76.63 | 82.8 |
| 2. | Russ CHRISTOPHER, Sk | 3-2 | 212/284 | 74.65 | 88.2 |
| 3. | Clayton GAGE, Wisc. | 2-3 | 255/342 | 74.56 | 84.0 |
| 4. | Don HARRIS, Missouri | 2-3 | 232/312 | 74.36 | 81.0 |
| 5. | Ralph MAYLAHN, Wisc. | 2-3 | 244/340 | 71.76 | 79.2 |
| 6. | Jim PAGLIARULO, Conn. | 2-3 | 234/328 | 71.34 | 78.1 |
| | Senior Ladies | W-L | R./S.P. | R% | H.G. |
| 1. | Laverne EWING, Oregon | 5-1 | 201/306 | 65.69 | 75.9 |
| 2. | Shirley KOOY, Alberta | 5-2 | 223/380 | 58.68 | 68.5 |
| 3. | Patty SAPP, Oregon | 4-2 | 181/294 | 61.56 | 81.0 |
| 4. | Shirley STEFFEN, Utah | 2-3 | 140/244 | 57.38 | 76.2 |
| 5. | Loree MEIER, Missouri | 1-4 | 141/234 | 60.26 | 67.9 |
| 6. | Emalene PEARCE, Arizona | 0-5 | 106/230 | 46.09 | 53.4 |
PERFORMANCES OF OUR CANADIANS (incomplete)
| Class | Pos. | Open Men's Division | W-L | R./S.P. | R% |
| A-2 | 5. | Andre LECLERC, Que. | 9-6 | 394/600 | 65.67 |
| A-2 | 9. | Colin FINNIE, Sask. | 7-8 | 405/600 | 67.50 |
| A-2 | 13. | Stan LEIS, Ont. | 5-10 | 390/600 | 65.00 |
| B-1 | 1. | Marvin ELLISON, Sask. | 12-3 | 380/600 | 63.33 |
| | | Open Womens Division | W-L | R./S.P. | R% |
| A | 1. | *Sylvianne MOISAN, Que. | 14-2 | 524/640 | 81.88 |
| A | 4. | *Sandy JANSSENS, Ont. | 10-5 | 474/600 | 79.00 |
| A | 9. | *Myrna KISSICK, Alta. | 8-7 | 416/600 | 69.33 |
| A | 11. | Diane CANTIN, Qu. | 6-9 | 380/600 | 63.33 |
| B | 2. | *Angeline MOISAN, Que. | 13-3 | 483/640 | 75.47 |
| C | 14. | Lucie TURCOTTE, Que. | 2-13 | 141/600 | 23.50 |
| | | Senior Mens Division | W-L | R./S.P. | R% |
| A | 2. | *Howard WEITZEL, Sask. | 11.5-3.5 | 402/600 | 67.00 |
| B | 1. | *Larry MARKLE, Ont. | 12-3 | 356/600 | 59.33 |
| D | 10. | Bud KNUDSON, Alberta | 6-9 | 253/600 | 42.17 |
| D | 11. | Jack ADAMS, Sask. | 5.5-9.5 | 254/600 | 42.33 |
| E | 1. | Wilf DONALD, Alberta | 15-0 | 311/600 | 51.83 |
| | | Elder Mens 30' Division | W-L | R./S.P. | R% |
| A | 4. | *Russ CHRISTOPHER, Sk. | 11-4 | 451/600 | 75.17 |
| B | 9. | Dick MOUNTAIN, Alberta | 8-7 | 325/600 | 54.17 |
* indique les Canadiens qui se sont classés dans leur division de championnat respective.
* indicates the Canadians who made it to their respective championship division.

Retour à la page d'accueil FCFQ