9 fev. 2006
La FQJR regroupe quinze (15) organismes provinciaux de jeux incorporés à but non lucratif. Représentant au-delà de 500 clubs et environ 10 000 membres individuels, on les identifie à deux catégories (jeux d'adresse et jeux d'esprit):
| Organismes membres | Sigle | Nb de clubs | Nb d'indiv. | % femmes | Moy. d'âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Les jeux d'adresse | |||||
| Fédé. qué. des sports du BILLARD | FQSB | 26 | 1035 | 5% | 37 |
| Fédération québécoise du CERF-VOLANT | FQCV | 16 | 140 | 19% | 40 |
| Fédération des clubs de CROQUET du Québec | FCCQ | 15 | 885 | 27% | 51 |
| Association de DARDS du Québec | ADQ | 43 | 487 | 28% | 39 |
| Fédération des clubs de FERS du Québec | FCFQ | 16 | 302 | 18% | 49 |
| Association québ. des joueurs de PICHENOTTES | AQJP | 4 | 80 | 35% | 40 |
| Fédé. des Ligues de SACS DE SABLE du Québec | FLSSQ | 22 | 809 | 56% | 50 |
| Les jeux d'esprit | |||||
| Fédération de BACKGAMMON du Québec | FBQ | 1 | 34 | 16% | 40 |
| Ligues de BRIDGE de Montréal | LBM | 51 | 2415 | 60% | 58 |
| Ligues de BRIDGE de St-Laurent Sag-Lac | LBSL | 15 | 267 | 60% | 58 |
| Association québ. des joueurs de DAMES | AQJD | 2 | 37 | 5% | 60 |
| Mouv. prov. GÉNIES EN HERBE/Pantologie | MPGHP | 230 | 1452 | 50% | 16 |
| Association québ. des joueurs de GO | AQJG | 5 | 34 | 2% | 42 |
| Fédé. qué. des clubs de SCRABBLE francophone | FQCSF | 59 | 1594 | 77% | 48 |
| Fédé. qué. de TAROT | FQT | 1 | 42 | 14% | 41 |
| *** | TOTAUX | 506 | 9613 | 51% | 45 |
Note: La Fédération de Backgammon du Québec, est membre de la FQJR depuis le 17 septembre 2003.
***Ces chiffres n'incluent pas la quarantaine d'écoles (et les élèves) faisant partie du programme de scrabble scolaire.
Les données ayant trait à la proportion de membres féminins et à la moyenne d'âge sont estimés dans la plupart des cas.
La FQJR compte également trois membres associés: le Club de Croquet de Québec (croquet sous sa forme internationale) qui s'est joint à nous le 22 octobre 2003, de même que Arcajeux (regroupant des créateurs de jeux) membre depuis le 10 décembre 2003. Ainsi que l'Association le Moulin à Vent membre depuis le 8 février 2006.
la FQJR regroupe aussi deux membres corporatifs: Arnold Paintball et Condor Sports International affiliés officiellement le 28 octobre 2005.